產品中心
Product Center標準源/標準源
product
產品分類標準源/標準源 型號:DP-HT9020
| 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | zui大輸出 | 準確度±(設定值a%+量程b%) (環境溫度:20℃±2℃) |
電 壓 | 1V | 0.01000~1.1V | 0.01mV | 0.5A | DCV:設定值0.02%+量程0.01% ACV:設定值0.05%+量程0.01% |
5V | 1.10001~5.5V | 0.01mV | 1A | ||
10V | 5.50001~11V | 0.1mV | 0.8A | ||
50V | 11.0001~55V | 0.1mV | |||
100V | 55.0001~110V | 1mV | 0.3A | ||
500V | 110.001~550V | 1mV | 60mA | ||
1000V | 550.001~1100V | 10mV | 30mA | ||
電 流 | 1mA | 0.01000~1.1mA | 0.01µA | 5V | DCI:設定值0.05%+量程0.01% ACI:設定值0.05%+量程0.01% |
5mA | 1.10001~5.5mA | 0.01µA | |||
10mA | 5.50001~11mA | 0.1µA | |||
50mA | 11.0001~55mA | 0.1µA | |||
100mA | 55.0001~110mA | 1µA | |||
500mA | 110.001~550mA | 1µA | |||
1A | 0.55001~1.1A | 10µA | |||
5A | 1.10001~5.5A | 10µA | 3V | ||
10A | 5.50001~11A | 100µA | 2V | ||
20A | 11.0001~22A | 100µA | 1V | ||
電 阻 | 示 值 | 率 | 準確度±(示值 %+10mΩ) | ||
10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、 100kΩ、1MΩ、10MΩ | 0.25W | 示值0.05%+10mΩ | |||
注:交流準確度以50Hz、60Hz、400Hz為準,500V、5A以上400Hz不考核,1mA以下50Hz不考核。 |
2.
數字式照度計/數字式照度表/數字式照度儀 型號:DPJD-3
產品說明:
DP系列照度計是光照度測量的基本儀器。本系列照度計采用硅光測量器件作為光敏元件,具有穩定可靠,線性好、壽命長等特點。照度計的傳感器還配有v(λ)修正濾色片,符合照明委員會(CIE)規定的人眼視覺特性,并配有余弦(角度)校正器,能對各種顏色,各種角度的光源行準確測量。
數字式照度計/數字式照度表/數字式照度儀參數:
1、測量范圍:0~20xl04│x(共分4檔)
2、測量誤差:≤士4%(家照度計標準)
3、色修正系數K=0.98-1.02(400-760nm波長)
4、余弦修正度:(角度響應誤差)
30°,≤±2%;60°,≤±5%;80°,≤±12%
5、疲勞誤差:≤±1
6、示值再現性誤差:≤±1
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司